深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目施工中标候选人公示
中标候选人公示 |
招标申请编号:2025401447 项目编号:E4420002712020161 |
投资项目代码 | 2308-442000-04-01-725612 |
投资项目名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目 |
建设单位 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司 |
招标项目名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目施工 |
标段(包)名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目施工 |
公示名称 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司年产1000万件智能通信设备制造建设项目施工中标候选人公示 |
开标日期 | 2025年12月04日 |
评标情况 | 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元 ) | 中标候选人排序 | 1 | 中恒方域建设工程(中山)有限公司 | 92088200.60 | 第一中标候选人 | 2 | 广东宏泰建设有限公司 | 85871134.54 | 第二中标候选人 | 3 | 广东中盈建设有限公司 | 91956211.11 | 第三中标候选人 |
|
建设规模 | 项目总用地面积15456.8㎡,总建筑面积46452.03㎡,本项目拟新建地块一:两栋厂房,其中厂房一建筑面积为43020.58㎡,建筑高度最高为41.70米,层高为7层;厂房二建筑面积为3431.45㎡,建筑高度最高为23.70米,层高为6层。跨度最大为10米。本项目总投资为12705.78万元,本次招标金额为10549.55万元。 |
层数/幢数 | / |
结构形式 | / |
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
1 | 中恒方域建设工程(中山)有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:玖仟贰佰零捌万捌仟贰佰元陆角 小写:92088200.60 | 450日历天 | 合格 | 陶飞 | 一级注册建造师 | 粤1442019202004405 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000MA50YWN99E 资质证书:建筑工程施工总承包二级(D244615996) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2022]121650 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1) 源创港·南区科创园项目(一期) (2) 广东颐丰智慧农业股份有限公司年分拆36.5万头供应链中心技术改造项目 (3) 中山市坦洲镇林东小学扩建工程 |
2 | 广东宏泰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:捌仟伍佰捌拾柒万壹仟壹佰叁拾肆元伍角肆分 小写:85871134.54 | 450日历天 | 合格 | 雷慧 | 一级注册建造师 | 粤1442015201634439 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000572394842D 资质证书:建筑工程施工总承包一级(D144148102) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]018173 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1) 中山市清洁能源与智能装备产业园--芙中分园 (2) 中山市疾病预防控制中心新建实验室大楼 (3) 中山市韦德勋科技有限公司PCBA电路板生产线建设项目 |
3 | 广东中盈建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:玖仟壹佰玖拾伍万陆仟贰佰壹拾壹元壹角壹分 小写:91956211.11 | 450日历天 | 合格 | 李升宏 | 一级注册建造师 | 粤1442020202203656 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91441702560843516T 资质证书:建筑工程施工总承包二级(D244128853) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]011505 |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1) 中山市民众镇接源小学建设工程EPC总承包项目 (2) 中山市特种设备综合服务项目 (3) 中山市东升镇裕民小学(接龙校区)教学楼工程 |
公示时间 | 2025-12-12 17:30:00 至 2025-12-15 17:30:00 |
招标人信息: | 招标人名称: | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司 | 招标人联系人: | 黄雯湘 | 招标人联系方式: | 0755-21629993 |
招标人地址: | 广东省深圳市南山区蛇口爱榕路海湾新村1号海湾办公楼3楼 |
招标代理信息: | 招标代理名称: | 华建招标(中山)有限公司 | 招标代理联系人: | 戴秀城、谢文雅、苏洛言 | 招标代理联系方式: | 0760-88511827 |
招标代理地址: | 中山市港口镇兴港南路52号华建大厦3楼 |
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88293759 |
监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道七号 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
如对评标结果有异议,请于2025-12-15 17:30:00前向 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司 提出。 联系人:黄雯湘 联系电话:0755-21629993 |
2025年12月12日 |